As 10 marcas de carros mais vendidas em 2010

A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou a relação das marcas de automóveis que mais venderam em 2010. Confira o Top 10.

1º FIAT: 612.093 carros vendidos | 23,08% do total
2º VW: 601.488 | 22,68%
3º GM: 561.684 | 21,18%
4º FORD: 265.063 | 10,00%
5º RENAULT: 154.483 | 5,83%
6º HONDA: 107.678 | 4,06%
7º PEUGEOT: 81.223 | 3,06%
8º CITROEN: 77.762 | 2,93%
9º TOYOTA: 55.732 | 2,10%
10ºHYUNDAI: 44.017 | 1,66%

Lista10.org

Nenhum comentário

Tecnologia do Blogger.